Deutsche
Mannschaftsmeisterschaften im Bosseln der Damen und Herren
  |
Die Sparte Bosseln wurde 1991 aus der Gruppe der Sitzballspieler gegründet.
Erster Übungsleiter war Adalbert Müller, sein Stellvertreter der heutige Leiter
Alois Turner. Der wöchentliche Trainingstag in der Turnhalle Johannesschule
Hüttersdorf ist donnerstags von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Nach wie vor sind
jederzeit interessierte Damen und Herren in der sehr erfolgreichen und
geselligen Gruppe herzlich willkommen. Derzeit betreiben 12 Aktive (Damen und Herren) das Bosselspiel. Bosseln ist ein Begriff
aus dem Altdeutschen, der sowohl "werfen, stoßen, schießen, kegeln" als auch Arbeiten "mit Präzision ausführen" bedeutet.
Beim Bosselspiel werden die Bosseln mit Kraft, Geschicklichkeit und Überlegung möglichst präzise in ein Zielfeld, in dessen Mitte
eine "Daube" platziert ist, geworfen – ähnlich dem Eisstockschießen. Durch das Bosselspielen werden Orientierungs- und Richtungssinn
geschult, die Koordinationsfähigkeit des Körpers wird verfeinert, die Muskeln werden trainiert und – |
Nach 2002 richtet man auch im Jubiläumsjahr des
Gesamtvereins erneut die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Damen und Herren in der Primshalle Schmelz aus.
Erfreulicherweise repräsentieren sowohl die Damen- und die Herrenmannschaft als amtierende Landesmeister den Verein und
den BRS Saarland auf einheimischem Parkett. Aktuell sind die Damen und Herren schon in guter Form, was die Vizetitel beim
diesjährigen Deutschlandpokal in Stendal und Hüttersdorf unter Beweis stellen. Hier erfahren sie mehr über den Deutschlandpokal der Damen |
Ehrentafel der Bosselgruppe:
1999:
Hamburg in der Besetzung:
Herren | Gerhard | Geibel |
Ägidius | Schmitt | |
Alois | Turner | |
Adolf | Berthold | |
Hans | Haffner | |
Platz 8 | ||
Damen | Anni | Haffner |
Maria | Turner | |
Ilona | Grohs | |
Edith | Berthold | |
Therese | Werth | |
Platz 6 |
2000:
Rheine in NRW:
Herren | Hans | Krächan |
Adolf | Berthold | |
Ägidius | Schmitt | |
Helmut | Paulus | |
Alois | Turner | |
Gerhard | Geibel | |
Platz 6 | ||
Damen | Edith | Berthold |
Therese | Werth | |
Irene | Hewer | |
Irmar | Krächan | |
Maria | Turner | |
Platz9 |
2001:
Sandershausen in Sachsen Anhalt:
Herren | Hans | Krächan |
Ägidius | Schmitt | |
Helmut | Paulus | |
Alois | Turner | |
Platz 16 | ||
Damen | Irmar | Krächan |
Therese | Werth | |
Irene | Hewer | |
Maria | Turner | |
Platz 15 |
2002:
Hüttersdorf im Saarland:
Herren | Mannschaft 1 | |
Gerhard | Geibel | |
Ägidius | Schmitt | |
Alois | Turner | |
Helmut | Paulus | |
Jürgen | Sträßer | |
Platz 11 | ||
Mannschaft 2 | ||
Ardolf | Berthold | |
Peter | Brachmann | |
Werner | Leihnen | |
Erwin | Balla | |
Platz 14 | ||
Damen | Mannschaft 1 | |
Edith | Berthold | |
Anita | Müller | |
Maria | Turner | |
Therese | Werth | |
Platz 4 | ||
Mannschaft 2 | ||
Irene | Hewer | |
Irma | Krächan | |
Ilona | Grohs | |
Ursula | Theobald | |
Christel | Leihnen | |
Platz 14 |
2003:
Lambrecht in Rheinland-Pfalz:
Damen | Edith | Berthold |
Maria | Turner | |
Anita | Müller | |
Adolf | Berthold | |
Platz 7 |
2004:
Quakenbrück in Niedersachsen:
Herren | Adolf | Berthold |
Gerhard | Geibel | |
Alois | Turner | |
Ägidius | Schmitt | |
Helmut | Paulus | |
Platz 8 | ||
Damen | Ursula | Schillo |
Edith | Berthold | |
Irene | Hewer | |
Anita | Müller | |
Maria | Turner | |
Nelli | Emisch | |
Platz 12 |
2005:
Hüttersdorf im schönen Saarland:
Herren | Mannschaft 1 | |
Gerhard | Geibel | |
Ägidius | Schmitt | |
Alois | Turner | |
Helmut | Paulus | |
Platz 16 | ||
Mannschaft 2 | ||
Adolf | Berthold | |
Albert | Bauer | |
Hans | Krächan | |
Jürgen | Streser | |
Platz 10 | ||
Damen | Mannschaft 1 | |
Anita | Müller | |
Edith | Berthold | |
Maria | Turner | |
Ursula | Schillo | |
Ursula | Theobald | |
Platz 4 | ||
Mannschaft 2 | ||
Therese | Werth | |
Irna | Krächan | |
Irene | Hewer | |
Nelli | Emisch | |
Christel | Leihen | |
Platz 16 |
2006:
Münster NRW:
Herren | Adolf | Berthold |
Gerhard | Geibel | |
Albert | Bauer | |
Werner | Leihnen | |
Alois | Turner | |
Maria | Turner | |
Ursula | Schillo | |
Platz 8 |
2007:
Köthen Sachsen-Anhalt:
Damen | Ursula | Schillo MF |
Maria | Turner | |
Christel | Leinen | |
Anita | Müller | |
Hedi | Braun | |
Platz 4 |
2008:
Weiden Oberpfalz
Damen | Ursula | Schillo |
Edith | Berthold | |
Christel | Leinen | |
Maria | Turner | |
Alois | Turner |
Platz 6 |
2009:
Lübeck: Schleswig-Holstein
Damen: | Ursula | Schillo MF |
Edith | Berthold | |
Christel | Leinen | |
Anita | Müller | |
Maria | Turner | |
Platz 5 | ||
Herren: | Werner | Leinen MF |
Guido | Schmitt | |
Adolf | Berthold | |
Gerhard | Geibel | |
Platz 16 |
2010
Arnstadt im schönen Thüringen:
Damen | Ursula | Schillo MF |
Edith | Berthold | |
Christel | Leinen | |
Maria | Turner | |
Ellen | Ranker | |
Platz 8 | ||
Herren | Hedi | Braun MF |
Guido | Schmitt | |
Werner | Leinen | |
Adolf | Berthold | |
Peter | Brachmann |
Platz 15 |
2011
Sögel in Niedersachsen
Damen | Ursula | Schillo MF |
Edith | Berthold | |
Anita | Müller | |
Ellen | Ranker | |
Maria | Turner | |
Platz 6 | Alois | Turner e.MF |
Wesseling in NRW
2012
Damen | Ursula | Schillo MF |
Edith | Berthold | |
Christel | Leinen | |
Platz 4 | Maria | Turner |
Herren | Werner | Leinen |
Guido | Schmitt | |
Adolf | Berthold | |
Platz 10 | Gerhard | Geibel |
Schmelz/Hüttersdorf Saarland
2013
Damen | Ursula | Schillo MF |
Hedi | Braun | |
Christel | Leinen | |
Platz 7 | Turner | Maria |
Herren 1 | Guido | Schmitt MF |
Werner | Leinen | |
Adolf | Berthold | |
Platz 13 | Gerhard | Geibel |
Herren 2 | Edith | Berthold |
Jürgen | Strässer | |
Jürgen | Ochotta | |
Platz 16 | Peter | Hofmann |
Sondershausen Thüringen
2014
Damen | Hedi | Braun MF |
Edith | Berthold | |
Christel | Leinen | |
Maria | Turner | |
7. Platz | ||
Herren | Peter | Hoffmann MF |
Guido | Schmitt | |
Werner | Leinen | |
16:Platz | Adolf | Berthold |
2015
Weiden in der Oberpfalz
Herren | Peter | Hofmann |
Alois | Leidinger | |
Werner | Leinen | |
MF | Guido | Schmitt |
Maria | Turner | |
Platz 8 |
2016
Kelsterbach in Hessen
Damen:
Berthold Edith
Braun Hedi
Leinen Cristel
Turner Maria
Theobald Ursula
Leinen Werner EMF
Platz 12