Die Sparte Tischtennis wurde im Jahre 1985 gegründet und in die BSG Hüttersdorf eingegliedert. Zu den Spielern der ersten Stunde zählten Werner Serf, Peter Steffen, Franz-Josef Paulus, Wolfgang Arnold, Franz Marmitt und Norbert Kiefer. Heute umfasst die Tischtennisabteilung 22 aktive Spieler. Übungs- und Trainingsstunden werden jeden Mittwoch von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Schulturnhalle in Limbach durchgeführt. Am Freitagabend rundet ein lockeres Schwimmtraining auf freiwilliger Basis im Lebacher Hallenbad die sportlichen Aktivitäten ab. Ein Höhepunkt war die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften für Senioren und Allgemeinbehinderte im Jahre 1999 in der Primshalle in Schmelz, die über die Landesgrenze hinaus großen Anklang fand. Spartenleiter waren bisher die Spieler Peter Steffen, Frank Paulus und Günter Frank. Seit Februar 2000 ist Hans Szczeponek Spartenleiter, der tatkräftig durch Günter Frank und Franz Marmitt unterstützt wird. Schwerpunkt ist nicht nur das Training, sondern auch das gesellige, kameradschaftliche Miteinander aller Mitglieder. Erfolge blieben in den letzten Jahren nicht aus. Zu den vielen zweiten und dritten Plätzen bei den Deutschen Meisterschaften innerhalb der Alters- und Wettkampfklassen sind besonders die Deutschen Meistertitel im Einzel von Franz Marmitt und Manfred Wiro erwähnenswert. Aber auch im Doppel standen Franz Marmitt, Wolfgang Arnold, Hans Szczeponek mit Günter Frank (2003) sowie Alois Johann mit Arnold Jost (2004) ganz oben auf dem Siegerpodest. Auch bei den vielen Freundschaftsturnieren wurden zahlreiche erste Plätze und unzählige Platzierungen mit den Mannschaften erspielt. Besonders freundschaftliche Kontakte bestehen zur Bayernauswahl und den Stuttgarter Freunden. Im Juli 2005 konnten wir unser 22. aktives Mitglied begrüßen.
Ehrentafel der Tischtennisspieler
20.10.2000 Deutsche Meisterschaften
Braunschweig |
||
Einzel | Platz 2 | Frank Günter |
Platz 2 | Marmitt Franz | |
Platz 3 | Wiro Manfred | |
Platz 3 | Scheuer Vitus | |
Doppel | Platz 2 | Frank G. / Marmit F. |
19. / 20.10.2001 Deutsche Meisterschaften
Kiel |
||
Einzel | Platz 1 | Marmitt Franz |
Platz 2 | Wiro Manfred | |
Platz 3 | Szczeponek Hans | |
Doppel | Platz 1 | Arnold / Partner |
Platz 2 | Frank / Szczeponek | |
Platz 3 | Scheuer / Renner | |
Platz 3 | Wiro / Schiele | |
18. / 19.10.2002 Deutsche Meisterschaften
St. Ingbert |
||
Einzel | Platz 1 | Wiro Manfred |
Platz 2 | Marmitt Franz | |
Platz 2 | Scheuer Vitus | |
Platz 3 | Bischoff Harald | |
Doppel | Platz 2 | Schiele Hanser |
Platz 2 | Marmit / Szcezponek | |
Platz 2 | Wiro / Bischoff | |
24. / 25.10.2003 Deutsche Meisterschaften
Wüpperfürth |
||
Einzel | Platz 2 | Wiro Manfred |
Platz 3 | Lackes Werner | |
Platz 3 | Pokahr Bodo | |
Platz 3 | Dr Baumhardt Gert | |
Platz 3 | Hillar Stefan | |
Platz 3 | Szczeponek Hans | |
Doppel | Platz 1 | Frank / Szczeponek |
Platz 3 | Pokahr / Baumhardt | |
Platz 3 | Schiele / Lackes | |
Platz 3 | Marmitt / Hillar | |
15. / 16.10.2004 Deutsche Meisterschaften
Bruchköbel |
||
Einzel | Platz 1 | Hanser Hermann |
Platz 1 | Lackes Werner | |
Platz 2 | Szczeponek Hans | |
Platz 2 | Wiro Manfred | |
Platz 2 | Frank Günter | |
Doppel | Platz 1 | Jost / Johann |
Platz 2 | Frank / Szczeponek | |
Platz 3 | Marmit / Hillar | |
21. / 22.10.2005 Deutsche Meisterschaften
Anröchte |
||
Einzel | Platz 2 | Frank Günter |
Platz 2 | Marmitt Franz | |
Platz 3 | Szczeponek Hans | |
Platz 3 | Boschoff Harald | |
Platz 3 | Dr Baumhardt Gert | |
Platz 3 | Wiro Manfred | |
Doppel | Platz 1 | Frank / Szczeponek |
Platz 2 | Marmitt / Hillar | |
Platz 3 | Jost / Cartus | |
20. / 21.10.2006 Deutsche Meisterschaften
Salzgitter / Thiede |
||
Einzel | Platz 3 | Schiele Adolf |
Platz 3 | Frank Günter | |
Platz 3 | Marmitt Franz | |
Platz 3 | Dr Baumhardt Gert | |
Platz 3 | Wiro Manfred | |
Doppel | Platz 1 | Schiele / Zehe |
Platz 2 | Frank / Szczeponek | |
Platz 3 | Warken /Wittnebel | |
Platz 3 | Nastulla / Hatzenbühler | |
Platz 3 | Marmitt / Hillar | |
Platz 3 | Dr Baumhardt / Wiro |
27. / 28.10.2007 Deutsche Meisterschaften Bruchköbel
Einzel: | Platz 2 | Hans Szczeponek |
Platz 3 | Adolf Schiele | |
Platz 3 | Siegfried Nastulla | |
Platz 3 | Günther Frank | |
Doppel | Platz 1 Deutscher Meister | Hans Szczeponek / Michael Ciolek |
Platz 2 Deutscher Vizemeister | Dr. Gert Baumhardt / Manfred Wiro | |
Platz 3 | Günther Frank / Siegfried Nastulla | |
Platz 3 | Stefan Hillar / Hans-Joachim Otto |
03.10. / 04.10.2008 Deutsche Meisterschaften in Bad-Kreuznach
Einzel | Platz 3 | Adolf Schiele |
Platz 2 | Dietmar Böttcher | |
Platz 1 | Aloyis Heinrich | |
Platz 1 | Werner Lackas | |
Doppel | Platz 3 | Siegfried Nastulla mit Hatzenbühler E.BSG Riegelsberg |
Platz 3 | Dr. Gert Baumhardt/Manfred Wiro | |
Platz 2 | Adolf Schiele mit Zehe M.BSG Koblenz | |
Platz 2 | Dietmar Böttcher/Hans Sczceponek | |
Platz 1 | Aloyis Heinrich/Werner Lackas |
17.10.-18.10.2009 Deutsche Meisterschaften in Wipperfürth
Einzel | Platz 3 | Schiele Adolf |
Platz 3 | Marmitt Fran | |
Platz 3 | Nastulla Siegfried | |
Platz 3 | Lackes Werner | |
Platz 3 | Stelzner Winfried | |
Platz 1 | Heinrich Aloys | |
Doppel | Platz 3 | Lackes Werner-Hillar Stefan |
Platz 3 | Schiele Adolf -Zehe BSG Koblenz | |
Platz 3 | Szczeponek Hans-Frank Günther | |
Platz 2 | Nastulla Siegfried-Hatzenbühler BSG Riegelsberg | |
Platz 2 | Heinrich Aloys-Marmitt Franz |
08.10.-09.10.2010 in Osterburg Sachsen/Anhalt.
Einzel | 1. Platz | Heinrich Aloys |
2.Platz | Szczeponek Hans-Joachim | |
2.Platz | Nastulla Siegfried | |
3.Platz | Stelzner Winfried | |
Doppel | 3.Platz | Heinrich Aloys und Hillar Stefan |
3.Platz | Szczeponek Hans mit Partner Köhl Hans BSG Koblenz | |
3. Platz | Dr. Gert Baumhardt mit Manfred Wiro | |
3.Platz | Frank Günther mit Nastulla Siegfried. |
07.10-09.10.2011 in Bruchhof Bayern:
Doppel | 2. Platz | Dr. Gert Baumhardt mit Partner Detzler BSG Riegelsberg |
2. Platz | Szczeponek Hans mit Partner Knabe | |
Einzel | 2. Platz | Marmitt Franz |
1. Platz | Nastulla Siegfried | |
1. Platz | Szczeponek Hans |
26.10.-27.10.2012 In Furtwangen BW
Doppel | 1. Platz | Hans Szczeponek mit Partner |
2. Platz | Lackes Werner mit Partner | |
Einzel | 1. Platz | Hans Szczeponek |
2. Platz | Dr. Gert Baumhardt | |
3. Platz | Lackes Werner | |
3. Platz | Marmitt Franz | |
3. Platz | Warken Günter | |
3. Platz | Frank Günter | |
18.10 - 19.10.2013 Alveslohe
Doppel | Platz 1 | Kaiser/Heinrich |
Platz 2 | Szczeponek/Knabe | |
Platz 3 | Dr. Baumhardt/nastulla | |
Einzel | Platz 1 | Heinrich Aloys |
Platz 1 | Frank Günter | |
Platz 2 | Nastulla Siegfried | |
Platz 3 | Backes Thomas | |
Platz 3 | Warken Günther | |
Platz 3 | Szczeponek Hans |
24.10. - 25.10 2014 Nassau Hessen
Doppel | Platz 2 | Heinrich/Kaiser |
Platz 2 | Szczeponek/Ciolek | |
Einzel | Platz 1 | Frank Günter |
Platz 2 | Kaiser Uli | |
Platz 2 | Heinrich Aloys | |
Platz 2 | Szczeponek Hans | |
Platz 3 | Backes Thomas |
23.10.-24.10.2015 Richtsberg in Hessen
Doppel Platz 1 Heinrich/Ciolek
Platz 2 Szczeponek/Knabe
Platz 3 Dr. G. Baumhardt/Nastulla
Einzel: Platz 1 Heinrich Alyosius
Platz 2 Szczeponek Hans
Platz 3 Scherer Thomas, Nastulla Siegfried,
Frank Günter